





| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 張文瀚 | 伍段 | 台電北市區處 | 社會人士 |
| 2 | 張嘉甯 | 伍段 | 致理科技大學 | 大學 |
| 3 | 陳淨寅 | 伍段 | 臺北市立仁愛國民中學 | 國三 |
| 4 | 陳賑堂 | 伍段 | 無 | 社會人士 |
| 5 | 劉恆睿 | 伍段 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 高三 |
| 6 | 謝定恆 | 陸段 | 臺北市私立大同高級中學 | 高一 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 田浩志 | 肆段 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小五 |
| 2 | 李俊毅 | 肆段 | 退休 | |
| 3 | 翁崇祐 | 肆段 | 臺北市私立幼華高級中學 國中部 | 國一 |
| 4 | 張鈞詠 | 肆段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 高二 |
| 5 | 許廷佑 | 肆段 | 臺北市立金華國民中學 | 國二 |
| 6 | 劉明淵 | 肆段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 7 | 蔡秉翰 | 肆段 | 新竹市東區關埔國民小學 | 小六 |
| 8 | 鄧慶宗 | 肆段 | 社會人士 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 孔令捷 | 參段 | 臺北市立麗山國民中學 | 國二 |
| 2 | 王亮堯 | 參段 | 新北市立中平國民中學 | 國二 |
| 3 | 王曉圓 | 參段 | 無 | 社會人士 |
| 4 | 江哲叡 | 參段 | 臺北市立建國高級中學 | 高三 |
| 5 | 林彥輝 | 參段 | 無 | |
| 6 | 徐慶煌 | 參段 | 成人 | 社會人士 |
| 7 | 莊仲 | 參段 | 臺北市立石牌國民中學 | 國一 |
| 8 | 陳奕翔 | 參段 | 臺北市立百齡高級中學國中部 | 國二 |
| 9 | 葉立勤 | 參段 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小六 |
| 10 | 詹怡偉 | 參段 | 無 | 社會人士 |
| 11 | 詹承洋 | 參段 | 臺北市立金華國民中學 | 國三 |
| 12 | 簡哲雍 | 參段 | 新北市私立南山高級中學國中部 | 國一 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 江楷謙 | 貳段 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小六 |
| 2 | 何品勳 | 貳段 | 臺北市立士林國民中學 | 國三 |
| 3 | 吳宥騰 | 貳段 | 臺北市立蘭雅國民中學 | 國三 |
| 4 | 李易旂 | 貳段 | 臺北市立中正國民中學 | 國二 |
| 5 | 李宸叡 | 貳段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小五 |
| 6 | 周柏宏 | 貳段 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小五 |
| 7 | 洪嘉成 | 貳段 | 國泰世華銀行 | |
| 8 | 張允誠 | 貳段 | 新北市永和區頂溪國民小學 | 小五 |
| 9 | 郭宇峰 | 貳段 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小五 |
| 10 | 陳佑維 | 貳段 | 臺北市立石牌國民中學 | 國一 |
| 11 | 陳彥仰 | 貳段 | 新北市私立裕德雙語高級中學國小部 | 小六 |
| 12 | 陳柏傑 | 貳段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 13 | 陳鼎則 | 貳段 | 桃園市立內壢國民中學 | 國一 |
| 14 | 童柏勛 | 貳段 | 新北市新莊區榮富國民小學 | 小五 |
| 15 | 黃子瑜 | 貳段 | 新北市新店區北新國民小學 | 小四 |
| 16 | 黃馭寬 | 貳段 | 宜蘭大學 | 大學 |
| 17 | 黃靖棠 | 貳段 | 新竹市東區關埔國民小學 | 小六 |
| 18 | 廖柏諺 | 貳段 | 臺北市大安區建安國民小學 | 小六 |
| 19 | 劉雨昕 | 貳段 | 臺北市中山區中山國民小學 | 小六 |
| 20 | 練鴻慶 | 貳段 | 無 | 社會人士 |
| 21 | 鄭又梓 | 貳段 | 中國文化大學 | 大學 |
| 22 | 鄧聿宸 | 貳段 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小四 |
| 23 | 盧本鴻 | 貳段 | 臺北市立介壽國民中學 | 國二 |
| 24 | 賴世廷 | 貳段 | 景文科技大學 | |
| 25 | 顏聖祐 | 貳段 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 小三 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 江楷翼 | 初段 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小六 |
| 2 | 利爾祥 | 初段 | 無 | |
| 3 | 吳其遠 | 初段 | 臺北市立石牌國民中學 | 國一 |
| 4 | 吳承駿 | 初段 | 臺北市立中正國民中學 | 國一 |
| 5 | 吳威圻 | 初段 | 新北市汐止區白雲國小 | 小五 |
| 6 | 吳宸熙 | 初段 | 新北市新店區大豐國民小學 | 小六 |
| 7 | 吳悠 | 初段 | 臺北市立石牌國民中學 | 國一 |
| 8 | 呂奕樂 | 初段 | 臺北市立麗山國民中學 | 國二 |
| 9 | 呂威 | 初段 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小六 |
| 10 | 李昀旂 | 初段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小六 |
| 11 | 李約 | 初段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小五 |
| 12 | 沈以鈞 | 初段 | 臺北市大安區金華國民小學 | 小五 |
| 13 | 周柏仰 | 初段 | 臺北市立麗山國民中學 | 國一 |
| 14 | 林晉宇 | 初段 | 臺北市松山區西松國民小學 | 小五 |
| 15 | 邱禹璠 | 初段 | 臺北市私立再興小學 | 小六 |
| 16 | 侯沅佑 | 初段 | 新北市永和區永和國民小學 | 小四 |
| 17 | 張宇頡 | 初段 | 國立台灣師範大學附屬高級中學 | 高二 |
| 18 | 張燁豐 | 初段 | 臺北市文山區指南國民小學 | 小四 |
| 19 | 莊立丞 | 初段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 高二 |
| 20 | 許帥 | 初段 | 無 | |
| 21 | 郭力維 | 初段 | 臺北市立中正國民中學 | 國一 |
| 22 | 陳品睿 | 初段 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小六 |
| 23 | 陳宣宇 | 初段 | 臺北市私立延平高級中學附設國中部 | 國二 |
| 24 | 陳宥昕 | 初段 | 新北市淡水區竹圍國民小學 | 小五 |
| 25 | 陳柏誠 | 初段 | 臺北市立長安國民中學 | 國二 |
| 26 | 陳微之 | 初段 | 新北市私立及人國民小學 | 小六 |
| 27 | 陳睿彥 | 初段 | 無 | |
| 28 | 陳識安 | 初段 | 彰化縣員林市員林國民小學 | 小五 |
| 29 | 陳翊豪 | 初段 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小三 |
| 30 | 傅世民 | 初段 | 社會人士 | |
| 31 | 黃時逸 | 初段 | 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 | 小五 |
| 32 | 黃紹安 | 初段 | 廣福國小 | 小四 |
| 33 | 劉凡睿 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 | 小五 |
| 34 | 蔡東驊 | 初段 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小四 |
| 35 | 鄧聿希 | 初段 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小二 |
| 36 | 蕭瑞濱 | 初段 | Agess Chess | 社會人士 |
| 37 | 謝秉恩 | 初段 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小四 |
| 38 | 羅可芹 | 初段 | 新竹市東區關東國小 | 小六 |
| 39 | 嚴祈為 | 初段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小六 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 李典縉 | 5級 | 國立臺灣師範大學 | 大學 |
| 2 | 李知熹 | 未認證 | 無 | |
| 3 | 沈柏安 | 未認證 | 國立臺北科技大學 | 碩士班 |
| 4 | 洪聖育 | 未認證 | 社會人士 | 社會人士 |
| 5 | 徐斌修 | 未認證 | 無 | 社會人士 |
| 6 | 張民曉 | 未認證 | 市立教育大學 | |
| 7 | 陳睦勻 | 1級 | 臺北市立誠正國民中學 | 國一 |
| 8 | 黃曉敏 | 未認證 | 社會人士 | 社會人士 |
| 9 | 廖彥碩 | 3級 | 臺北市私立復興實驗高級中學 | 高一 |
| 10 | 蔡昀達 | 未認證 | 軍人 | |
| 11 | 賴彥宏 | 未認證 | 臺北市南港區胡適國民小學 | 社會人士 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 丁龍傑 | 未認證 | 中壢東興國中 | 國二 |
| 2 | 王韶擎 | 6級 | 臺北市立天母國民中學 | 國一 |
| 3 | 田堉丞 | 2級 | 臺北市文山區興隆國民小學 | 小五 |
| 4 | 利懷之 | 1級 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小四 |
| 5 | 吳宇洋 | 2級 | 臺北市松山區民族國民小學 | 小三 |
| 6 | 吳品樂 | 1級 | 新北市三重區集美國民小學 | 小六 |
| 7 | 吳昱樅 | 2級 | 臺北市北投區北投國民小學 | 小四 |
| 8 | 吳靖棠 | 5級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小五 |
| 9 | 吳頡沅 | 1級 | 臺北市北投區北投國民小學 | 小二 |
| 10 | 李尚宸 | 3級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小四 |
| 11 | 李宥均 | 未認證 | 臺北市立蘭雅國民中學 | 國一 |
| 12 | 李柏辰 | 2級 | 中和自強國中 | 國一 |
| 13 | 李軒礽 | 4級 | 新北市立北大高中國中部 | 國一 |
| 14 | 李嘉軒 | 2級 | 臺北市立石牌國民中學 | 國三 |
| 15 | 李曜宇 | 未認證 | 臺北市私立延平高級中學附設國中部 | 國一 |
| 16 | 汪知霆 | 5級 | 臺北市立弘道國民中學 | 國一 |
| 17 | 汪旻宣 | 5級 | 臺北市立蘭雅國民中學 | 國一 |
| 18 | 周昌衡 | 4級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小三 |
| 19 | 林庚鐸 | 3級 | 新北市立北大高中國中部 | 國二 |
| 20 | 林澤慶 | 未認證 | 仰望全人發展國際實驗教育機構 | 國三 |
| 21 | 洪旋琮 | 1級 | 莒光國小 | 小六 |
| 22 | 洪睦傑 | 5級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小六 |
| 23 | 紀硯方 | 2級 | 臺北市中山區中山國民小學 | 小三 |
| 24 | 胡辰郡 | 1級 | 新竹縣竹北市博愛國民小學 | 小四 |
| 25 | 唐楷傑 | 5級 | 新北市新莊區中港國民小學 | 小五 |
| 26 | 徐翌書 | 5級 | 臺北市大安區幸安國民小學 | 小六 |
| 27 | 翁琮盛 | 2級 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小五 |
| 28 | 張育霖 | 5級 | 臺北市立北政國民中學 | 國一 |
| 29 | 張奕辰 | 3級 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小五 |
| 30 | 張益程 | 2級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 小六 |
| 31 | 張景立 | 12級 | 新北市立頭前國民中學 | 國二 |
| 32 | 張菩恭 | 2級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小四 |
| 33 | 張睿宸 | 1級 | 臺北市中正區南門國民小學 | 小四 |
| 34 | 張睿峰 | 3級 | 新北市鶯歌區永吉國民小學 | 小六 |
| 35 | 梁寅睿 | 5級 | 新民國小 | 小一 |
| 36 | 莫睿熙 | 1級 | 臺北市南港區東新國民小學 | 小四 |
| 37 | 莊庭沂 | 1級 | 臺北市立龍門國民中學 | 國一 |
| 38 | 許子靖 | 3級 | 新北市板橋區新埔國民小學 | 小四 |
| 39 | 許航諾 | 3級 | 新竹市香山區頂埔國民小學 | 小三 |
| 40 | 許富詠 | 10級 | 臺北市立天母國民中學 | 國一 |
| 41 | 陳有強 | 5級 | 臺北市立石牌國民中學 | 國二 |
| 42 | 陳宥翔 | 2級 | 臺北市立明德國民中學 | 國二 |
| 43 | 陳毅凱 | 3級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小五 |
| 44 | 彭利好 | 2級 | 石牌國小附設幼兒園 | 大班 |
| 45 | 曾昱翔 | 2級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小五 |
| 46 | 黃之穎 | 1級 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小六 |
| 47 | 黃楷杰 | 2級 | 再興小學 | 小六 |
| 48 | 黃瀚霆 | 2級 | 新北市新莊區中信國民小學 | 小四 |
| 49 | 葛祐竹 | 2級 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小五 |
| 50 | 廖軒辰 | 1級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小六 |
| 51 | 潘柏丞 | 1級 | 臺北市立百齡高級中學國中部 | 國二 |
| 52 | 蔡秉言 | 4級 | 新竹市東區關埔國民小學 | 小二 |
| 53 | 蔡適安 | 1級 | 新北市新莊區榮富國民小學 | 小五 |
| 54 | 蔡曉鳴 | 1級 | 新北市板橋區埔墘國民小學 | 小三 |
| 55 | 鄭景晅 | 2級 | 桃園市大園區大園國民小學 | 小四 |
| 56 | 盧彥維 | 3級 | 臺北市立明德國民中學 | 國一 |
| 57 | 盧致澔 | 1級 | 臺北市立五常國民中學 | 國一 |
| 58 | 蕭永杰 | 3級 | 新北市立鶯歌國民中學 | 國一 |
| 59 | 謝宗穎 | 5級 | 臺北市私立薇閣國民小學 | 小六 |
| 60 | 謝承晏 | 2級 | 臺北市大安區金華國民小學 | 小五 |
| 61 | 鍾易辰 | 5級 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小三 |
| 62 | 蘇得金 | 未認證 | 臺北市立石牌國民中學 | 國二 |
| 63 | 蘇悠翔 | 1級 | 臺北市大安區金華國民小學 | 小五 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王辰軒 | 7級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小二 |
| 2 | 左韜 | 9級 | 臺北市大安區和平實驗國民小學 | 小一 |
| 3 | 匡俊翰 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小六 |
| 4 | 吳承睿 | 7級 | 新北市永和區秀朗國民小學 | 小三 |
| 5 | 吳奕坤 | 未認證 | 臺北市中山區大直國民小學 | 小五 |
| 6 | 吳煦岫 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小四 |
| 7 | 李丞閎 | 6級 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小五 |
| 8 | 李侑宸 | 11級 | 新北市新莊區思賢國民小學 | 小六 |
| 9 | 李睿哲 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小六 |
| 10 | 周靖恩 | 6級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小三 |
| 11 | 周睿熙 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小五 |
| 12 | 明夏玥 | 未認證 | 新北市三重區光興國民小學 | 小五 |
| 13 | 林泰沅 | 6級 | 臺北市內湖區麗湖國民小學 | 小三 |
| 14 | 金語珩 | 10級 | 臺北市北投區明德國民小學 | 小五 |
| 15 | 洪子義 | 12級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小五 |
| 16 | 洪愷夆 | 9級 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | 小二 |
| 17 | 洪稟恩 | 未認證 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | 小五 |
| 18 | 孫偉綸 | 9級 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小四 |
| 19 | 徐頡恩 | 7級 | 新北市三重區碧華國民小學 | 小五 |
| 20 | 留宇威 | 7級 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小二 |
| 21 | 高千富 | 6級 | 臺北市文山區武功國民小學 | 小四 |
| 22 | 高千翔 | 6級 | 臺北市文山區武功國民小學 | 小六 |
| 23 | 康煦竹 | 9級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小四 |
| 24 | 張宸洋 | 6級 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | 小五 |
| 25 | 張宸瑞 | 10級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小五 |
| 26 | 張華晨 | 8級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小二 |
| 27 | 莊千嬡 | 6級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小五 |
| 28 | 莊天嵐 | 未認證 | 臺北市南港區胡適國民小學 | 小五 |
| 29 | 許秉諺 | 9級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小二 |
| 30 | 陳予心 | 6級 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小三 |
| 31 | 陳品叡 | 9級 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小四 |
| 32 | 陳宥銓 | 未認證 | 新北市永和區秀朗國民小學 | 小五 |
| 33 | 陳政廷 | 9級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小二 |
| 34 | 陳禹全 | 9級 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小三 |
| 35 | 陳禹愷 | 6級 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 小六 |
| 36 | 陳楷升 | 6級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小五 |
| 37 | 陳聖禾 | 未認證 | 新北市立青山國中小 | 小六 |
| 38 | 傅靖棋 | 9級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 小五 |
| 39 | 彭菲 | 6級 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小三 |
| 40 | 游之麒 | 6級 | 新北市汐止區崇德國民小學 | 小四 |
| 41 | 游杰穎 | 13級 | 臺北市士林區蘭雅國民小學 | 小五 |
| 42 | 程品睿 | 9級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小四 |
| 43 | 黃品淳 | 9級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小四 |
| 44 | 黃御宸 | 未認證 | 介壽國小 | 小五 |
| 45 | 黃楷棆 | 9級 | 臺北市中山區大直國民小學 | 小一 |
| 46 | 楊昊珈 | 9級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小三 |
| 47 | 楊程翔 | 6級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小五 |
| 48 | 蔡沛辰 | 8級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小六 |
| 49 | 蔡涵羽 | 8級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小二 |
| 50 | 鄭隆頡 | 8級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小三 |
| 51 | 蕭聿婷 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小六 |
| 52 | 涂承諺 | 9級 | 臺北市士林區福林國民小學 | 小三 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王光辰 | 10級 | 臺北市松山區西松國民小學 | 小三 |
| 2 | 余謙文 | 11級 | 新北市三重區集美國民小學 | 小三 |
| 3 | 吳涌僑 | 10級 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | 小三 |
| 4 | 李丞越 | 10級 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小二 |
| 5 | 李承澔 | 14級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小三 |
| 6 | 沈以舒 | 10級 | 臺北市大安區金華國民小學 | 小二 |
| 7 | 林晉德 | 14級 | 新北市汐止區秀峰國民小學 | 小四 |
| 8 | 林栩樂 | 未認證 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小四 |
| 9 | 林忻緯 | 13級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小二 |
| 10 | 范黃振鋒 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小四 |
| 11 | 留語晨 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小四 |
| 12 | 張治璿 | 未認證 | 臺北市內湖區新湖國民小學 | 小三 |
| 13 | 張香恩 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小二 |
| 14 | 張香睿 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小四 |
| 15 | 張庭凱 | 15級 | 桃園市桃園區成功國民小學 | 小四 |
| 16 | 許宸瑀 | 未認證 | 新北市新莊區光華國民小學 | 小三 |
| 17 | 陳威霖 | 10級 | 臺北市文山區溪口國民小學 | 小三 |
| 18 | 陳昱臣 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小三 |
| 19 | 游忻穎 | 13級 | 臺北市士林區蘭雅國民小學 | 小四 |
| 20 | 黃堃宸 | 10級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小四 |
| 21 | 黃冠杰 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小三 |
| 22 | 黃梓晴 | 10級 | 新竹市東區龍山國民小學 | 小四 |
| 23 | 黃敬達 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小三 |
| 24 | 楊子毅 | 10級 | 私立光仁國小 | 小四 |
| 25 | 楊曜齊 | 12級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小三 |
| 26 | 葉哲銨 | 未認證 | 臺北市中正區南門國民小學 | 小四 |
| 27 | 賴泓安 | 未認證 | 新北市鶯歌區建國國民小學 | 小三 |
| 28 | 顏鼎哲 | 13級 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小三 |
| 29 | 譚敬瑞 | 13級 | 臺北市北投區明德國民小學 | 小三 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 李知旂 | 15級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小一 |
| 2 | 林栩帆 | 未認證 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小二 |
| 3 | 徐紹謙 | 未認證 | 新北市永和區頂溪國民小學 | 小二 |
| 4 | 留宇立 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小二 |
| 5 | 高鵬凱 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小二 |
| 6 | 張恆朔 | 未認證 | 臺北市大同區延平國民小學 | 小一 |
| 7 | 張凱惟 | 14級 | 臺北市大同區大龍國民小學 | 小二 |
| 8 | 郭乃霆 | 未認證 | 臺北市文山區景興國民小學 | 小二 |
| 9 | 陳星睿 | 14級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小二 |
| 10 | 陳翊暄 | 未認證 | 臺北市中正區東門國民小學 | 小二 |
| 11 | 趙凱軒 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小二 |
| 12 | 鄭智軒 | 15級 | 新北市板橋區新埔國民小學 | 小二 |
| 13 | 簡良育 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小二 |
| 14 | 譚東瑞 | 未認證 | 臺北市北投區明德國民小學 | 小一 |
| 15 | 粘以叡 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 | 小二 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 匡亮蓉 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小二 |
| 2 | 李承恩 | 未認證 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小五 |
| 3 | 李昆穆 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小三 |
| 4 | 李晨安 | 未認證 | 臺北市南港區玉成國民小學 | 小四 |
| 5 | 林宸光 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小二 |
| 6 | 林祐承 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小三 |
| 7 | 張佳筠 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小二 |
| 8 | 梁晉揚 | 未認證 | 明志國中附幼 | 大班 |
| 9 | 莊允瑞 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小三 |
| 10 | 許旻哲 | 未認證 | 新北市新莊區丹鳳國民小學 | 小四 |
| 11 | 郭宸睿 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小四 |
| 12 | 陳宥誠 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小二 |
| 13 | 葉宥廷 | 未認證 | 新北市新莊區思賢國民小學 | 小三 |
| 14 | 葉家瑋 | 未認證 | 新佳美幼兒園 | |
| 15 | 詹宸禎 | 未認證 | 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 | 小五 |
| 16 | 韓語樂 | 未認證 | 臺北市士林區芝山國民小學 | 小三 |
| 17 | 韓懋揚 | 未認證 | 臺北市士林區芝山國民小學 | 小五 |
| 18 | 羅冠博 | 未認證 | 新北市永和區秀朗國民小學 | 小五 |
| 19 | 羅雅柏 | 未認證 | 臺北市私立復興國小 | 小二 |
| 20 | 羅雅若 | 未認證 | 臺北市私立復興國小 | 小二 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王翊宸 | 未認證 | 新北市新莊區民安國民小學 | 小一 |
| 2 | 李宸樂 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小二 |
| 3 | 邵韋閎 | 未認證 | 臺北市萬華區萬大國民小學 | 小一 |
| 4 | 馬家芝 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小五 |
| 5 | 高主恆 | 未認證 | 臺北市泉源實驗國民小學 | 小二 |
| 6 | 曹礫炎 | 未認證 | 臺北市士林區芝山國民小學 | 小四 |
| 7 | 董右淓 | 未認證 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小三 |
| 8 | 董宥忻 | 未認證 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小一 |
| 9 | 廖俞傑 | 未認證 | 臺北市立教育大學附設實驗國民小學 | 小二 |
| 10 | 盧勁甫 | 未認證 | 臺北市文山區永建國民小學 | 小六 |
| 11 | 蕭愷恩 | 未認證 | 臺北市文山區景興國民小學 | 小二 |
| 12 | 賴允亮 | 未認證 | 臺北市士林區福林國民小學 | 小六 |
| 13 | 賴允得 | 未認證 | 臺北市士林區福林國民小學 | 小二 |
| 14 | 錢徽名 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小二 |
| 報到時間 預計結束時間 |
組別:資格 (升段比率) |
賽制規劃 用時規劃 |
| 報到時間08:30-09:00 預計結束時間 17:00 |
高段組:棋力伍段以上者 (依參賽者人數與棋力分布晉升) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
| 肆段組:棋力肆段者 (十取一晉升伍段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
| 參段組:棋力參段者 (八取一晉升肆段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
| 貳段組:棋力貳段者 (六取一晉升參段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
| 初段組:棋力初段者 (六取一晉升貳段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
| 晉段組:國中(含)以上且無段位者 (六取一晉升初段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
| 級位甲組: 1.國中生棋力1級以下含無棋力者 2.國小以下具棋力1-5級者。 (十取一晉升初段,其餘由裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
| 級位乙組: 1.國小5-6年級且棋力6級以下含無棋力者。 2.國小4年級以下具棋力6-9級者。 (裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
| 級位丙組: 1.國小3-4年級且棋力10級以下含無棋力者。 2.國小2年級以下具棋力10-13級者。 (裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
| 級位丁組: 國小2年級以下且棋力14級以下含無棋力者。 (裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
| 報到時間08:30-09:00 預計結束時間 12:00 |
小棋手A組 未認證棋力者(國小或幼稚園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。限32人。 |
| 報到時間12:30-13:00 預計結束時間 16:00 |
小棋手B組 未認證棋力者(國小或幼稚園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。限32人。 |
| 備註: 1.開賽時將依選手報到人數做適當之賽制或用時調整。 2.具我國國籍之象棋愛好者,均可依上表資格選擇組別報名。每 人僅可報名一組,不得重複報名。 3.各組選手以64人為限,全場420名,額滿為止。若有組別報名人數不足32人,主辦單位得將名額流用至其他組別、改採適當賽制或併組比賽。 |
||