
| 序號 | 姓名 | 棋力 | 序號 | 姓名 | 棋力 | 序號 | 姓名 | 棋力 |
| 1 | 丁翰杰 | 陸段 | 41 | 翁崇祐 | 肆段 | 81 | 黃勁又 | 肆段 |
| 2 | 尤順連 | 伍段 | 42 | 袁江龍 | 參段 | 82 | 黃品熏 | 伍段 |
| 3 | 王明堂 | 陸段 | 43 | 馬仲威 | 捌段 | 83 | 黃健平 | 伍段 |
| 4 | 王俊雄 | 貳段 | 44 | 馬尚智 | 伍段 | 84 | 黃儉章 | 伍段 |
| 5 | 王鴻章 | 參段 | 45 | 崔大陽 | 肆段 | 85 | 黃嘯風 | 陸段 |
| 6 | 王翊丞 | 陸段 | 46 | 張士宇 | 陸段 | 86 | 取消 | 取消 |
| 7 | 田浩志 | 肆段 | 47 | 張文瀚 | 肆段 | 87 | 楊式珩 | 肆段 |
| 8 | 白炎君 | 伍段 | 48 | 張正安 | 柒段 | 88 | 楊希明 | 柒段 |
| 9 | 吳金珍 | 肆段 | 49 | 張泓軒 | 伍段 | 89 | 楊宗仁 | 伍段 |
| 10 | 吳聰興 | 參段 | 50 | 張惠靈 | 參段 | 90 | 楊宗寰 | 參段 |
| 11 | 呂理輝 | 伍段 | 51 | 張琳永 | 肆段 | 91 | 楊悅 | 肆段 |
| 12 | 李世仁 | 肆段 | 52 | 張萬來 | 伍段 | 92 | 葛振衣 | 捌段 |
| 13 | 李佑盛 | 參段 | 53 | 張義雄 | 伍段 | 93 | 廖家詩 | 陸段 |
| 14 | 李宗鑾 | 貳段 | 54 | 張嘉甯 | 伍段 | 94 | 廖浩羽 | 伍段 |
| 15 | 李明謙 | 陸段 | 55 | 張睿安 | 貳段 | 95 | 劉安生 | 捌段 |
| 16 | 李思誼 | 陸段 | 56 | 梁靖武 | 初段 | 96 | 劉明仁 | 伍段 |
| 17 | 李捷睿 | 肆段 | 57 | 莊文濡 | 捌段 | 97 | 劉明淵 | 肆段 |
| 18 | 杜俊甫 | 肆段 | 58 | 許文算 | 伍段 | 98 | 劉恆睿 | 伍段 |
| 19 | 沈學聰 | 伍段 | 59 | 許明龍 | 陸段 | 99 | 劉庭宇 | 伍段 |
| 20 | 阮明昭 | 捌段 | 60 | 許哲誠 | 肆段 | 100 | 劉國華 | 捌段 |
| 21 | 林吳清錦 | 陸段 | 61 | 許深淵 | 貳段 | 101 | 潘定康 | 陸段 |
| 22 | 林昆炫 | 柒段 | 62 | 許耀庭 | 肆段 | 102 | 蔡協谷 | 陸段 |
| 23 | 取消 | 取消 | 63 | 連得城 | 伍段 | 103 | 蔡明發 | 參段 |
| 24 | 林恆範 | 伍段 | 64 | 郭國樑 | 柒段 | 104 | 蔡明諺 | 參段 |
| 25 | 林晉丞 | 初段 | 65 | 陳日上 | 柒段 | 105 | 鄭余任 | 柒段 |
| 26 | 林高生 | 陸段 | 66 | 陳立豐 | 柒段 | 106 | 鄭宏洲 | 貳段 |
| 27 | 林國平 | 陸段 | 67 | 陳明典 | 貳段 | 107 | 鄭凱繽 | 伍段 |
| 28 | 林榮賢 | 柒段 | 68 | 陳秉均 | 伍段 | 108 | 鄧慶宗 | 肆段 |
| 29 | 武友龍 | 貳段 | 69 | 取消 | 取消 | 109 | 盧政澔 | 柒段 |
| 30 | 邱世韜 | 伍段 | 70 | 陳信煌 | 伍段 | 110 | 賴漢章 | 陸段 |
| 31 | 侯銘禮 | 伍段 | 71 | 陳冠臣 | 柒段 | 111 | 謝志石 | 陸段 |
| 32 | 俞邁秋 | 肆段 | 72 | 陳祐偉 | 肆段 | 112 | 謝勝原 | 參段 |
| 33 | 宣永章 | 柒段 | 73 | 陳添義 | 肆段 | 113 | 謝景棠 | 肆段 |
| 34 | 施許三奇 | 陸段 | 74 | 陳靖中 | 柒段 | 114 | 鍾育志 | 初段 |
| 35 | 柯文財 | 陸段 | 75 | 陳德謙 | 參段 | 115 | 簡仲豪 | 肆段 |
| 36 | 洪旭增 | 捌段 | 76 | 陳慶文 | 柒段 | 116 | 顏居財 | 陸段 |
| 37 | 洪時聰 | 參段 | 77 | 陳鍊特 | 貳段 | 117 | 取消 | 取消 |
| 38 | 孫脩棋 | 肆段 | 78 | 馮輝康 | 貳段 | 118 | 龔柏諭 | 柒段 |
| 39 | 徐奕騰 | 伍段 | 79 | 黃大全 | 參段 | |||
| 40 | 徐聖恩 | 陸段 | 80 | 黃大維 | 伍段 |
| 序號 | 姓名 | 棋力 | 序號 | 姓名 | 棋力 | 序號 | 姓名 | 棋力 |
| 1 | 王一翔 | 參段 | 45 | 洪時聰 | 參段 | 89 | 黃上國 | 未認證 |
| 2 | 王一鈞 | 初段 | 46 | 洪國盛 | 未認證 | 90 | 黃上維 | 參段 |
| 3 | 王立言 | 未認證 | 47 | 洪御展 | 未認證 | 91 | 黃文隆 | 未認證 |
| 4 | 王俊財 | 未認證 | 48 | 洪旋琮 | 1級 | 92 | 黃玉泉 | 未認證 |
| 5 | 王俊雄 | 貳段 | 49 | 洪毓喬 | 未認證 | 93 | 黃亭碩 | 初段 |
| 6 | 王昱茗 | 初段 | 50 | 洪睦傑 | 5級 | 94 | 黃星維 | 未認證 |
| 7 | 王柏恩 | 8級 | 51 | 洪嘉成 | 貳段 | 95 | 黃唯恩 | 參段 |
| 8 | 王柏硯 | 參段 | 52 | 原道明 | 參段 | 96 | 黃紹安 | 初段 |
| 9 | 王榮豪 | 貳段 | 53 | 取消 | 取消 | 97 | 黃琡娟 | 未認證 |
| 10 | 王鴻章 | 參段 | 54 | 徐睿綦 | 15級 | 98 | 楊閎鈞 | 9級 |
| 11 | 何長祐 | 參段 | 55 | 袁江龍 | 參段 | 99 | 葉立勤 | 參段 |
| 12 | 余永林 | 參段 | 56 | 袁昌萬 | 參段 | 100 | 詹怡偉 | 參段 |
| 13 | 余紹郁 | 參段 | 57 | 康軒豪 | 未認證 | 101 | 詹承祐 | 參段 |
| 14 | 吳品樂 | 1級 | 58 | 康煦竹 | 9級 | 102 | 詹政勳 | 未認證 |
| 15 | 吳威圻 | 初段 | 59 | 張昊軒 | 未認證 | 103 | 廖光翊 | 貳段 |
| 16 | 吳聰興 | 參段 | 60 | 張恩璿 | 1級 | 104 | 趙子凱 | 貳段 |
| 17 | 呂芳 | 參段 | 61 | 張虔生 | 未認證 | 105 | 劉沅棋 | 參段 |
| 18 | 取消 | 取消 | 62 | 張惠靈 | 參段 | 106 | 劉沅達 | 初段 |
| 19 | 呂宥荷 | 14級 | 63 | 張嘉政 | 貳段 | 107 | 劉杰翰 | 4級 |
| 20 | 巫奉鈔 | 參段 | 64 | 張睿安 | 貳段 | 108 | 劉韋霖 | 未認證 |
| 21 | 李佑盛 | 參段 | 65 | 張興中 | 參段 | 109 | 劉續研 | 貳段 |
| 22 | 李宗鑾 | 貳段 | 66 | 曹能進 | 參段 | 110 | 潘世緣 | 未認證 |
| 23 | 李青耕 | 未認證 | 67 | 梁晉揚 | 未認證 | 111 | 蔡宏濤 | 參段 |
| 24 | 李茂宏 | 初段 | 68 | 梁寅睿 | 5級 | 112 | 蔡宗勳 | 貳段 |
| 25 | 李勝明 | 參段 | 69 | 梁靖武 | 初段 | 113 | 蔡宜霖 | 參段 |
| 26 | 李嫚珺 | 未認證 | 70 | 許廷佑 | 參段 | 114 | 蔡明發 | 參段 |
| 27 | 杜德清 | 未認證 | 71 | 許書維 | 1級 | 115 | 蔡明諺 | 參段 |
| 28 | 周宥廷 | 初段 | 72 | 連奕勛 | 初段 | 116 | 蔡政軒 | 參段 |
| 29 | 林文祥 | 參段 | 73 | 郭宇峰 | 貳段 | 117 | 蔡洸熙 | 8級 |
| 30 | 林宜宏 | 初段 | 74 | 郭誼鑑 | 初段 | 118 | 戴子忱 | 參段 |
| 31 | 林明杰 | 未認證 | 75 | 陳元豪 | 貳段 | 119 | 戴嘉志 | 未認證 |
| 32 | 林冠宇 | 初段 | 76 | 陳佑維 | 貳段 | 120 | 繆宗峻 | 未認證 |
| 33 | 林則利 | 未認證 | 77 | 陳明典 | 貳段 | 121 | 謝孝佑 | 初段 |
| 34 | 林品希 | 未認證 | 78 | 陳俊宏 | 未認證 | 122 | 謝孟學 | 初段 |
| 35 | 林禹賢 | 未認證 | 79 | 陳俊華 | 貳段 | 123 | 謝秉恩 | 初段 |
| 36 | 林晉丞 | 初段 | 80 | 陳彥仰 | 貳段 | 124 | 鍾育志 | 初段 |
| 37 | 林祐安 | 未認證 | 81 | 陳禹愷 | 5級 | 125 | 鍾其 | 初段 |
| 38 | 林祐辰 | 未認證 | 82 | 陳僑豐 | 未認證 | 126 | 簡貝如 | 未認證 |
| 39 | 林清南 | 未認證 | 83 | 陳嘉文 | 初段 | 127 | 藍億婷 | 未認證 |
| 40 | 武友龍 | 貳段 | 84 | 陳德謙 | 參段 | 128 | 顏國烊 | 參段 |
| 41 | 邱帝心 | 未認證 | 85 | 陳鍊特 | 貳段 | |||
| 42 | 邱柏文 | 貳段 | 86 | 陶亮 | 14級 | |||
| 43 | 侯沅佑 | 初段 | 87 | 馮輝康 | 貳段 | |||
| 44 | 施秉昌 | 未認證 | 88 | 黃又倢 | 未認證 |
| 名次 | 獎項 |
| 第1名 | 龍山寺地下街商場消費劵$15,000元整及獎盃乙座 |
| 第2名 | 龍山寺地下街商場消費劵$12,000元整及獎盃乙座 |
| 第3名 | 龍山寺地下街商場消費劵$8,000元整及獎盃乙座 |
| 第4名 | 龍山寺地下街商場消費劵$5,000元整 |
| 第5名 | 龍山寺地下街商場消費券$3,000元整 |
| 第6名 | 龍山寺地下街商場消費券$2,000元整 |
| 第7至8名 | 龍山寺地下街商場消費券$1,500元整 |
| 第9至16名 | 龍山寺地下街商場消費券$1,000元整 |
| 第17至32名 | 龍山寺地下街商場消費券$800元整 |
| 第33至64名 | 龍山寺地下街商場消費券$500元整 |
| 參加獎 | 龍山寺地下街商場消費券$100元整 |
| 名次 | 獎項 |
| 第1名 | 龍山寺地下街商場消費劵$10,000元整及獎盃乙座 |
| 第2名 | 龍山寺地下街商場消費劵$8,000元整及獎盃乙座 |
| 第3名 | 龍山寺地下街商場消費劵$5,000元整及獎盃乙座 |
| 第4名 | 龍山寺地下街商場消費劵$3,000元整 |
| 第5名 | 龍山寺地下街商場消費券$2,000元整 |
| 第6名 | 龍山寺地下街商場消費券$1,500元整 |
| 第7至8名 | 龍山寺地下街商場消費券$1,000元整 |
| 第9至16名 | 龍山寺地下街商場消費券$800元整 |
| 第17至32名 | 龍山寺地下街商場消費券$500元整 |
| 第33至64名 | 龍山寺地下街商場消費券$300元整 |
| 參加獎 | 龍山寺地下街商場消費券$100元整 |

