





| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
| 1 | 江哲叡 | 肆段 | 臺灣大學 |
| 2 | 余睿程 | 初段 | 銘傳大學 |
| 3 | 林加樂 | 肆段 | 陽明交通大學 |
| 4 | 宮象禹 | 伍段 | 臺北市立大學 |
| 5 | 張博丞 | 貳段 | 中原大學 |
| 6 | 陳韋安 | 初段 | 文化大學 |
| 7 | 黃馭寬 | 參段 | 宜蘭大學 |
| 8 | 楊悅 | 伍段 | 國立臺北大學 |
| 9 | 廖浩羽 | 陸段 | 中原大學 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
| 1 | 王丞凱 | 未認證 | 新北市立新店高級中學 |
| 2 | 朱開陽 | 貳段 | 臺北市立松山高級中學 |
| 3 | 何品勳 | 貳段 | 臺北市立明倫高級中學 |
| 4 | 李桀瑞 | 未認證 | 臺北市立松山高級中學 |
| 5 | 李嘉軒 | 1級 | 臺北市立建國高級中學 |
| 6 | 林浩哲 | 未認證 | 臺北市立和平高級中學 |
| 7 | 柯睿軒 | 初段 | 新北市立新北高級工業職業學校 |
| 8 | 洪于脩 | 未認證 | 臺北市立大安高級工業職業學校 |
| 9 | 洪振誠 | 貳段 | 新竹市立香山高級中學 |
| 10 | 張睿安 | 參段 | 台北市立建國高級中學 |
| 11 | 郭家齊 | 未認證 | 國立新竹高級中學 |
| 12 | 陳泓霖 | 初段 | 臺北市私立景文高級中學 |
| 13 | 陳秉均 | 伍段 | 新北市天主教恆毅高級中學 |
| 14 | 陳淨寅 | 陸段 | 臺北市立建國高級中學 |
| 15 | 陳鳳鈴 | 未認證 | 桃園市立內壢高級中等學校 |
| 16 | 楊元凱 | 未認證 | 國立新竹高級中學 |
| 17 | 詹承洋 | 肆段 | 台北市立建國高級中學 |
| 18 | 謝定恆 | 陸段 | 臺北市私立大同高中 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
| 1 | 王翊丞 | 陸段 | 臺北市立中正國民中學 |
| 2 | 王暐鈞 | 貳段 | 臺北市立中正國民中學 |
| 3 | 匡俊翰 | 6級 | 臺北市私立東山高中國中部 |
| 4 | 江楷翼 | 初段 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 5 | 江楷謙 | 參段 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 6 | 余宥陞 | 未認證 | 輔大聖心高級中學國中部 |
| 7 | 吳承駿 | 貳段 | 臺北市立中正國民中學 |
| 8 | 吳品樂 | 初段 | 臺北市立忠孝國民中學 |
| 9 | 吳悠 | 初段 | 臺北市立石牌國民中學 |
| 10 | 吳嘉哲 | 貳段 | 師大附中國中部 |
| 11 | 呂威 | 貳段 | 新北市南山中學國中部 |
| 12 | 李守翔 | 1級 | 臺北市立金華國民中學 |
| 13 | 李柏辰 | 貳段 | 新北市立自強國民中學 |
| 14 | 李曜宇 | 初段 | 臺北市私立延平高級中學國中部 |
| 15 | 汪知霆 | 初段 | 臺北市立弘道國民中學 |
| 16 | 周柏仰 | 參段 | 臺北市立麗山國民中學 |
| 17 | 林川勝 | 4級 | 臺北市私立薇閣高級中學國中部 |
| 18 | 林伯謙 | 未認證 | 臺北市立金華國民中學 |
| 19 | 林庚鐸 | 3級 | 新北市立北大高中國中部 |
| 20 | 林柏丞 | 未認證 | 臺北市立大安國民中學 |
| 21 | 林為庠 | 初段 | 私立復興實驗高級中學國中部 |
| 22 | 林祐睿 | 初段 | 臺北市立仁愛國民中學 |
| 23 | 邱禹璠 | 初段 | 臺北市私立延平高級中學國中部 |
| 24 | 柯昱丞 | 初段 | 新北市三峽國民中學 |
| 25 | 柳竣翔 | 未認證 | 嘉義縣立竹崎高級中學國中部 |
| 26 | 洪瑞陽 | 1級 | 新竹縣照海華德福 |
| 27 | 洪睦傑 | 1級 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 28 | 孫鋐羽 | 未認證 | 臺北市立龍門國民中學 |
| 29 | 翁崇祐 | 肆段 | 臺北市私立幼華高級中學 國中部 |
| 30 | 張希愛 | 5級 | 臺北市私立道明外僑學校 |
| 31 | 張益程 | 1級 | 臺北市立金華國民中學 |
| 32 | 張祐嘉 | 初段 | 桃園市立承光華德福實驗高級中等學校 |
| 33 | 張雲帆 | 未認證 | 新北市立林口國民中學 |
| 34 | 張駿暄 | 10級 | 新北市立淡水國民中學 |
| 35 | 莊仲 | 參段 | 臺北市立石牌國民中學 |
| 36 | 莊祐廷 | 貳段 | 新北市私立辭修高級中學附設國中部 |
| 37 | 陳佑維 | 貳段 | 臺北市立石牌國民中學 |
| 38 | 陳奕翔 | 參段 | 臺北市立百齡高級中學 國中部 |
| 39 | 陳宥愷 | 8級 | 臺北市立三民國民中學 |
| 40 | 陳彥仰 | 參段 | 新北市私立裕德實驗高級中學國中部 |
| 41 | 陳柏誠 | 貳段 | 臺北市立長安國民中學 |
| 42 | 陳微之 | 初段 | 宜蘭縣私立慧燈中學附設國中部 |
| 43 | 游愷洋 | 初段 | 桃園市立福豐國民中學 |
| 44 | 黃之穎 | 貳段 | 臺北市立仁愛國民中學 |
| 45 | 黃楷杰 | 2級 | 臺北市私立景文高級中學 |
| 46 | 鄒孟澤 | 貳段 | 新北市立永和國民中學 |
| 47 | 廖軒辰 | 貳段 | 新北市立福和國民中學 |
| 48 | 趙建宇 | 初段 | 臺北市立介壽國民中學 |
| 49 | 劉雨昕 | 參段 | 桃園市立慈文國民中學 |
| 50 | 劉品逸 | 未認證 | 高雄市國昌國民中學 |
| 51 | 蔡諭萱 | 伍段 | 新北市立福和國民中學 |
| 52 | 盧彥維 | 2級 | 新北市立明德高級中學國中部 |
| 53 | 盧致澔 | 貳段 | 臺北市立五常國民中學 |
| 54 | 駱睿杰 | 肆段 | 臺北市立金華國民中學 |
| 55 | 謝宗穎 | 1級 | 臺北市私立薇閣高級中學國中部 |
| 56 | 簡哲雍 | 參段 | 新北市私立南山中學 |
| 57 | 顏翊桓 | 未認證 | 桃園市立平鎮國民中學 |
| 58 | 羅可芹 | 參段 | 新竹市立建功高中國中部 |
| 59 | 嚴祈為 | 貳段 | 臺北市立中正國民中學 |
| 60 | 蘇品睿 | 伍段 | 臺北市立長安國民中學 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
| 1 | 王奕荃 | 伍段 | 臺中市大里區塗城國民小學 |
| 2 | 王禹掄 | 6級 | 臺北市文山區興德國民小學 |
| 3 | 王宸軒 | 1級 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
| 4 | 田浩志 | 肆段 | 臺北市大同區日新國民小學 |
| 5 | 吳廷軒 | 5級 | 新北市中和區復興國民小學 |
| 6 | 吳秉叡 | 未認證 | 新北市土城區安和國民小學 |
| 7 | 吳威圻 | 參段 | 新北市汐止區白雲國小 |
| 8 | 吳嘉承 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
| 9 | 李丞閎 | 1級 | 臺北市中山區中正國民小學 |
| 10 | 李約 | 貳段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
| 11 | 李宸叡 | 貳段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
| 12 | 杜翊熙 | 未認證 | 臺北市北投區關渡國民小學 |
| 13 | 周柏宏 | 參段 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
| 14 | 周柏睿 | 未認證 | 臺北市內湖區內湖國民小學 |
| 15 | 林芷祺 | 8級 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
| 16 | 林晉宇 | 貳段 | 臺北市松山區西松國民小學 |
| 17 | 林煥祥 | 未認證 | 臺北市立文山區永建國民小學 |
| 18 | 林謙 | 5級 | 臺北市大安區私立新民國民小學 |
| 19 | 施承凱 | 未認證 | 臺北市文山區指南實驗國民小學 |
| 20 | 洪子義 | 8級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 21 | 徐頡恩 | 7級 | 新北市三重區碧華國民小學 |
| 22 | 張允誠 | 貳段 | 臺北市信義區三興國民小學 |
| 23 | 張奕辰 | 初段 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
| 24 | 張宸洋 | 6級 | 臺北市內湖區內湖國民小學 |
| 25 | 張楷弘 | 7級 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
| 26 | 莊千嬡 | 5級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 27 | 莊昊恩 | 5級 | 新北市板橋區沙崙國民小學 |
| 28 | 郭宇峰 | 貳段 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
| 29 | 陳俊佑 | 初段 | 新北市新莊區新泰國民小學 |
| 30 | 陳宥昕 | 初段 | 新北市淡水區竹圍國民小學 |
| 31 | 陳禹任 | 未認證 | 再興小學 |
| 32 | 陳恭哲 | 初段 | 臺北市中正區東門國民小學 |
| 33 | 陳楷升 | 5級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 34 | 曾昱翔 | 初段 | 臺北市士林區士林國民小學 |
| 35 | 童柏勛 | 貳段 | 新北市新莊區榮富國民小學 |
| 36 | 黃允薈 | 貳段 | 自學生 |
| 37 | 黃立元 | 7級 | 新竹市東區東園國民小學 |
| 38 | 黃仲宥 | 1級 | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 |
| 39 | 黃御宸 | 5級 | 新北市三峽區介壽國民小學 |
| 40 | 葛祐竹 | 1級 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
| 41 | 董致佑 | 4級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 42 | 詹鈞堯 | 9級 | 新北市三峽區安溪國民小學 |
| 43 | 廖珮汝 | 2級 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
| 44 | 劉凡睿 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
| 45 | 劉昱齊 | 初段 | 臺北市中正區東門國民小學 |
| 46 | 蔡育庭 | 參段 | 新北市永和區永和國民小學 |
| 47 | 蔡奕緹 | 未認證 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
| 48 | 賴禹安 | 3級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 49 | 戴子忱 | 肆段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
| 50 | 蘇悠翔 | 1級 | 臺北市大安區金華國民小學 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
| 1 | 王威智 | 5級 | 新北市三峽區三峽國民小學 |
| 2 | 王宥文 | 10級 | 臺北市國語實驗國民小學 |
| 3 | 何宇澤 | 未認證 | 桃園市桃園區青溪國民小學 |
| 4 | 余唯碩 | 9級 | 新北市板橋區板橋國民小學 |
| 5 | 利懷之 | 貳段 | 臺北市中山區中正國民小學 |
| 6 | 吳昱樅 | 初段 | 臺北市北投區北投國民小學 |
| 7 | 呂閎勛 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
| 8 | 李成觀 | 未認證 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
| 9 | 李柏諺 | 未認證 | 新北市私立裕德雙語高級中學國小部 |
| 10 | 邢洛維 | 9級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 11 | 林加業 | 1級 | 新北市板橋區後埔國民小學 |
| 12 | 林修丞 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 13 | 侯沅佑 | 貳段 | 新北市永和區永和國民小學 |
| 14 | 洪可桐 | 4級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
| 15 | 洪瑋樂 | 5級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 16 | 胡辰郡 | 初段 | 新竹縣竹北市博愛國民小學 |
| 17 | 孫偉綸 | 2級 | 桃園市中壢區中平國民小學 |
| 18 | 留語晨 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
| 19 | 張芯諭 | 13級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 20 | 張菩恭 | 初段 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
| 21 | 張睿宸 | 初段 | 臺北市中正區南門國民小學 |
| 22 | 莫睿熙 | 貳段 | 臺北市南港區東新國民小學 |
| 23 | 莊博仲 | 5級 | 新竹市東區三民國民小學 |
| 24 | 許子靖 | 2級 | 新北市板橋區新埔國民小學 |
| 25 | 陳品叡 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 26 | 陳建宇 | 4級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
| 27 | 陶亮 | 1級 | 桃園市蘆竹區錦興國民小學 |
| 28 | 曾品樵 | 3級 | 桃園市蘆竹區錦興國民小學 |
| 29 | 游之麒 | 6級 | 臺北市大同區太平國民小學 |
| 30 | 馮冠華 | 7級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
| 31 | 黃允檜 | 初段 | 自學生 |
| 32 | 黃品淳 | 初段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
| 33 | 黃紹安 | 未認證 | 新北市土城區廣福國民小學 |
| 34 | 楊子毅 | 10級 | 臺北市天主教光仁國民小學 |
| 35 | 詹容謙 | 6級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
| 36 | 廖禹程 | 10級 | 臺北市信義區雙永國民小學 |
| 37 | 鄧百翔 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
| 38 | 鄧聿宸 | 貳段 | 桃園市中壢區中平國民小學 |
| 39 | 穆柏睿 | 7級 | 新北市板橋區實踐國民小學 |
| 40 | 謝秉恩 | 初段 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 41 | 鍾皓全 | 貳段 | 桃園市桃園區龍山國民小學 |
| 42 | 顏浩宸 | 未認證 | 新北市板橋區文德國民小學 |
| 43 | 蘇宥熙 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 44 | 蘇彧 | 6級 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
| 1 | 王光辰 | 3級 | 臺北市松山區西松國民小學 |
| 2 | 王冠文 | 3級 | 新北市新店區安坑國民小學 |
| 3 | 王柏恩 | 3級 | 桃園市龜山區南美國民小學 |
| 4 | 王晞睿 | 6級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
| 5 | 朱品寯 | 未認證 | 新北市新莊區頭前國民小學 |
| 6 | 江御璿 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
| 7 | 吳宇洋 | 2級 | 臺北市松山區民族國民小學 |
| 8 | 吳旭洋 | 未認證 | 臺北市中正區南門國民小學 |
| 9 | 吳承睿 | 5級 | 新北市永和區秀朗國民小學 |
| 10 | 吳於濃 | 未認證 | 臺北市松山區民族國民小學 |
| 11 | 吳涌僑 | 6級 | 臺北市內湖區內湖國民小學 |
| 12 | 吳姵妡 | 5級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
| 13 | 李承澔 | 12級 | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 |
| 14 | 李昆穆 | 10級 | 臺北市北投區文化國民小學 |
| 15 | 邢軒睿 | 未認證 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
| 16 | 周昌衡 | 1級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
| 17 | 林耘澄 | 參段 | 臺中市北屯區東光國民小學 |
| 18 | 林煜強 | 3級 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
| 19 | 花浥哲 | 未認證 | 臺北市中山區大直國民小學 |
| 20 | 柳竣睿 | 未認證 | 嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學 |
| 21 | 紀硯方 | 1級 | 臺北市中山區中山國民小學 |
| 22 | 徐喆恩 | 4級 | 新北市三重區碧華國民小學 |
| 23 | 張辰宇 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
| 24 | 張治璿 | 4級 | 臺北市內湖區新湖國民小學 |
| 25 | 張晉綸 | 未認證 | 臺北市松山區健康國民小學 |
| 26 | 張碩宸 | 11級 | 臺北市中山區大直國民小學 |
| 27 | 張菀芝 | 未認證 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
| 28 | 梁寶文 | 3級 | 臺北市大同區日新國民小學 |
| 29 | 莊允瑞 | 12級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 30 | 許航諾 | 初段 | 新竹市香山區頂埔國民小學 |
| 31 | 連浩辰 | 未認證 | 臺北市北投區關渡國民小學 |
| 32 | 陳予心 | 參段 | 臺北市大同區日新國民小學 |
| 33 | 陳立洋 | 未認證 | 裕德雙語高級中學附設小學部 |
| 34 | 陳品澄 | 11級 | 臺北市大同區永樂國民小學 |
| 35 | 陳禹全 | 1級 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
| 36 | 陳恩廷 | 未認證 | 臺北市北投區明德國民小學 |
| 37 | 陳翊豪 | 初段 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
| 38 | 彭行恩 | 10級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 |
| 39 | 彭菲 | 初段 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 40 | 曾稟然 | 未認證 | 臺北市內湖區新湖國民小學 |
| 41 | 楊昊珈 | 5級 | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 |
| 42 | 楊祐翔 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
| 43 | 楊晴伊 | 未認證 | 臺北市私立新民雙語小學 |
| 44 | 楊曜齊 | 10級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
| 45 | 廖晨鈞 | 10級 | 新北市中和區秀山國民小學 |
| 46 | 歐乙辰 | 未認證 | 新北市新莊區新泰國民小學 |
| 47 | 蔡尚實 | 初段 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
| 48 | 蔡曉鳴 | 貳段 | 新北市板橋區埔墘國民小學 |
| 49 | 鄭隆頡 | 4級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
| 50 | 顏聖祐 | 貳段 | 臺北市北投區關渡國民小學 |
| 51 | 顏鼎哲 | 6級 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
| 52 | 譚敬瑞 | 8級 | 臺北市北投區明德國民小學 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
| 1 | 匡亮蓉 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
| 2 | 吳佳甯 | 未認證 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
| 3 | 吳頡沅 | 初段 | 臺北市北投區北投國民小學 |
| 4 | 李丞越 | 9級 | 臺北市中山區中正國民小學 |
| 5 | 李安宸 | 13級 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
| 6 | 李宥均 | 6級 | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 |
| 7 | 李宸樂 | 16級 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
| 8 | 卓琮理 | 未認證 | 臺北市北投區文林國民小學 |
| 9 | 周柏凱 | 未認證 | 臺北市內湖區內湖國民小學 |
| 10 | 林宸光 | 14級 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
| 11 | 林宸佑 | 10級 | 新北市三重區二重國民小學 |
| 12 | 林忻緯 | 5級 | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 |
| 13 | 洪愷夆 | 4級 | 臺北市內湖區內湖國民小學 |
| 14 | 范羿安 | 14級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 15 | 孫妍宸 | 13級 | 臺北市中山區大直國民小學 |
| 16 | 留宇立 | 9級 | 臺北市北投區清江國民小學 |
| 17 | 留宇威 | 7級 | 臺北市北投區清江國民小學 |
| 18 | 翁若與 | 8級 | 桃園市中壢區華勛國民小學 |
| 19 | 高主恆 | 未認證 | 臺北市泉源實驗國民小學 |
| 20 | 高鵬凱 | 14級 | 臺北市大安區古亭國民小學 |
| 21 | 張佳筠 | 11級 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
| 22 | 張凱惟 | 14級 | 臺北市大安區古亭國民小學 |
| 23 | 張凱鈞 | 未認證 | 臺北市大安區私立新民國民小學 |
| 24 | 張華晨 | 6級 | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 |
| 25 | 張寧洛 | 13級 | 臺北市大安區古亭國民小學 |
| 26 | 梁馨月 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 |
| 27 | 郭乃霆 | 15級 | 臺北市文山區景興國民小學 |
| 28 | 陳宣麟 | 9級 | 新北市板橋區江翠國民小學 |
| 29 | 陳宥 | 13級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
| 30 | 陳政廷 | 3級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
| 31 | 陳澄毅 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 32 | 黃奕菲 | 未認證 | 臺北市中正區東門國民小學 |
| 33 | 黃昱諺 | 6級 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
| 34 | 趙凱軒 | 14級 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
| 35 | 蔡奕晨 | 未認證 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
| 36 | 蔡涵羽 | 5級 | 臺北市大安區古亭國民小學 |
| 37 | 鄭智軒 | 13級 | 新北市板橋區新埔國民小學 |
| 38 | 鄧聿希 | 貳段 | 桃園市中壢區中平國民小學 |
| 39 | 羅樂 | 9級 | 臺北市北投區北投國民小學 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
| 1 | 王彥儒 | 未認證 | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 |
| 2 | 王翊宸 | 5級 | 新北市新莊區民安國民小學 |
| 3 | 左韜 | 1級 | 臺北市大安區和平實驗國民小學 |
| 4 | 朱繹融 | 14級 | 新北市板橋區海山國民小學 |
| 5 | 呂睿恩 | 未認證 | 新北市汐止區金龍國民小學 |
| 6 | 李知旂 | 14級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
| 7 | 林宥澄 | 10級 | 臺北市士林區天母國民小學 |
| 8 | 林祐承 | 未認證 | 臺北市大安區私立新民國民小學 |
| 9 | 林康畇 | 13級 | 臺北市內湖區西湖國民小學 |
| 10 | 林紘宇 | 未認證 | 臺北市文山區景興國民小學 |
| 11 | 胡廷謙 | 9級 | 臺北市松山區西松國民小學 |
| 12 | 張津宇 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 |
| 13 | 張博硯 | 未認證 | 臺北市大安區新生國民小學 |
| 14 | 梁恩碩 | 6級 | 臺北市文山區力行國民小學 |
| 15 | 梁寅睿 | 貳段 | 臺北市大安區私立新民國民小學 |
| 16 | 莊博鈞 | 7級 | 新竹市東區三民國民小學 |
| 17 | 連浩鈞 | 未認證 | 臺北市北投區關渡國民小學 |
| 18 | 郭安宇 | 未認證 | 臺北市大同區大龍國民小學 |
| 19 | 陳佑昌 | 未認證 | 裕德雙語高級中學附設小學部 |
| 20 | 陳奕成 | 7級 | 新竹市東區東園國民小學 |
| 21 | 陳奕宏 | 15級 | 新北市土城區安和國民小學 |
| 22 | 陳澄賦 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 23 | 黃方澤 | 未認證 | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 |
| 24 | 黃桂筠 | 15級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
| 25 | 黃楷棆 | 5級 | 臺北市中山區大直國民小學 |
| 26 | 楊承儒 | 14級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
| 27 | 楊皓霆 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
| 28 | 楊皓珺 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
| 29 | 董宥忻 | 13級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
| 30 | 顏丞駿 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 31 | 譚東瑞 | 15級 | 臺北市北投區明德國民小學 |
| 32 | 蘇翊 | 6級 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
| 1 | 于聲睿 | 未認證 | 臺北市大安區新生國民小學 |
| 2 | 何正璽 | 15級 | 臺北市私立復興實驗小學 |
| 3 | 吳承樂 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 4 | 吳承霖 | 未認證 | 古亭國小附屬幼兒園 |
| 5 | 呂宗恒 | 未認證 | 新北市汐止區金龍國民小學 |
| 6 | 林宸全 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
| 7 | 張皓宇 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 8 | 張翔寓 | 13級 | 臺北市中山區大直國民小學 |
| 9 | 梁晉揚 | 14級 | 臺北市大安區私立新民國民小學 |
| 10 | 郭彥廷 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 11 | 郭玠澄 | 未認證 | 桃園市八德區大忠國民小學 |
| 12 | 陳奕宸 | 13級 | 新北市土城區安和國民小學 |
| 13 | 彭利好 | 初段 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
| 14 | 黃鈞昊 | 16級 | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 |
| 15 | 蔡泳樂 | 未認證 | 新北市林口翰科實驗小學 |
| 組 別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第5~8名 | 第9~16名 |
| 大專組 | 獎狀獎盃 禮券2000元 伍段 |
獎狀獎盃 禮券1000元 肆段 |
獎狀獎盃 禮券500元 參段 |
*大專組、高中職組原則上敘獎3名。選手人數自第10人起,每增加3人增列敘獎名額1名,至多敘獎至16名。 *棋力晉升部分為預估值,實際晉升段級位將依參賽選手棋力、人數評估後另行公告。 |
||
| 高中職組 | 獎狀獎盃 禮券1500元 肆段 |
獎狀獎盃 禮券800元 參段 |
獎狀獎盃 禮券500元 貳段 |
|||
| 國中組 | 獎狀獎盃 禮券1000元 參段 |
獎狀獎盃 禮券800元 貳段 |
獎狀獎盃 禮券600元 初段 |
獎狀獎盃 禮券500元 一級 |
獎狀獎牌 禮券300元 二級 |
獎狀獎牌 禮券200元 三級 |
| 六年級組 | 獎狀獎盃 貳段 |
獎狀獎盃 初段 |
獎狀獎盃 一級 |
獎狀獎盃 二級 |
獎狀獎牌 三級 |
獎狀獎牌 四級 |
| 五年級組 | 獎狀獎盃 初段 |
獎狀獎盃 一級 |
獎狀獎盃 二級 |
獎狀獎盃 三級 |
獎狀獎牌 四級 |
獎狀獎牌 五級 |
| 四年級組 | 獎狀獎盃 一級 |
獎狀獎盃 二級 |
獎狀獎盃 三級 |
獎狀獎盃 四級 |
獎狀獎牌 五級 |
獎狀獎牌 六級 |
| 三年級組 | 獎狀獎盃 二級 |
獎狀獎盃 三級 |
獎狀獎盃 四級 |
獎狀獎盃 五級 |
獎狀獎牌 六級 |
獎狀獎牌 七級 |
| 二年級組 | 獎狀獎盃 六級 |
獎狀獎盃 七級 |
獎狀獎盃 八級 |
獎狀獎盃 九級 |
獎狀獎牌 十級 |
獎狀獎牌 十一級 |
| 一年級組 | 獎狀獎盃 八級 |
獎狀獎盃 九級 |
獎狀獎盃 十級 |
獎狀獎盃 十一級 |
獎狀獎牌 十二級 |
獎狀獎牌 十三級 |
| 註:第1~16名頒發臺北市市長獎狀。棋力晉升部分為預估值,實際晉升段級位將依參賽選手棋力、人數評估後另行公告。 | ||||||