序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 王翊丞 | 伍段 | 新北市新店區大豐國民小學 |
2 | 林聖倫 | 伍段 | - |
3 | 邱鈺剴 | 陸段 | 康橋國際學校秀岡校區 |
4 | 劉鋐鑫 | 陸段 | - |
5 | 謝定恆 | 陸段 | 臺北市立仁愛國民中學 |
6 | 龔柏諭 | 伍段 | 無 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 田浩志 | 肆段 | 臺北市大同區日新國民小學 |
2 | 呂理信 | 肆段 | 臺北市象棋協會 |
3 | 李捷睿 | 肆段 | 時雨告知 |
4 | 杜俊甫 | 肆段 | 社會人士 |
5 | 沈學聰 | 肆段 | 無 |
6 | 侯銘禮 | 肆段 | 臺北市立木柵高級工業職業學校 |
7 | 宮象禹 | 肆段 | 臺北市立大學 |
8 | 翁浚皓 | 肆段 | 臺北市立石牌國民中學 |
9 | 陳淨寅 | 肆段 | 臺北市立仁愛國民中學 |
10 | 黃柏睿 | 初段 | 新北市新莊區丹鳳國小 |
11 | 黃燕國 | 肆段 | 退休 |
12 | 楊式珩 | 肆段 | 社會人士 |
13 | 葉禹帛 | 肆段 | TCS |
14 | 劉恆睿 | 肆段 | 臺北市立大安高級工業職業學校 |
15 | 劉國銳 | 未認證 | 臺北市私立薇閣高級中學國中部 |
16 | 鄧慶宗 | 肆段 | 無 |
17 | 蘇品睿 | 肆段 | 程新蒙特梭利 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 余永林 | 參段 | 成人 |
2 | 周廉議 | 參段 | 社會人士 |
3 | 林宸伃 | 參段 | 國立臺灣師範大學 |
4 | 徐慶煌 | 參段 | 成人 |
5 | 翁崇祐 | 參段 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
6 | 張鈞詠 | 參段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 |
7 | 張嘉甯 | 參段 | 新北市私立能仁高級家事商業職業學校 |
8 | 許廷佑 | 參段 | 臺北市立金華國民中學 |
9 | 陳秉均 | 參段 | 新北市恆毅高級中學國中部 |
10 | 陳添義 | 參段 | 江子翠 |
11 | 黃唯恩 | 參段 | 臺北市私立延平高級中學 |
12 | 葉立勤 | 參段 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
13 | 詹怡偉 | 參段 | 無 |
14 | 詹承洋 | 參段 | 臺北市立金華國民中學 |
15 | 詹承祐 | 參段 | 臺北市立金華國民中學 |
16 | 劉昊芃 | 參段 | 桃園市立慈文國民中學 |
17 | 蔡秉翰 | 參段 | 新竹市東區關埔國民小學 |
18 | 蔡諭萱 | 參段 | 新北市立福和國民中學 |
19 | 駱睿杰 | 參段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
20 | 簡哲雍 | 參段 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 王一翔 | 貳段 | 臺北市中山區中正國民小學 |
2 | 王立為 | 未認證 | 日王田木投顧娛樂 |
3 | 李宸叡 | 貳段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
4 | 施柏宇 | 貳段 | 臺北美國學校 |
5 | 翁昊均 | 貳段 | 臺北市立金華國民中學 |
6 | 張博丞 | 貳段 | 桃園市立桃園高級中等學校 |
7 | 莊祐廷 | 貳段 | 新北市私立裕德雙語高級中學國小部 |
8 | 陳元豪 | 貳段 | 臺北市立建國高級中學 |
9 | 陳柏傑 | 貳段 | 社會人士 |
10 | 游騰楷 | 貳段 | 台電桃園區營業處 |
11 | 黃宥嘉 | 貳段 | 臺北市私立再興高級中學國中部 |
12 | 黃靖棠 | 貳段 | 新竹市東區關埔國民小學 |
13 | 廖光翊 | 貳段 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 |
14 | 劉雨昕 | 貳段 | 臺北市中山區中山國民小學 |
15 | 蔡明諺 | 貳段 | 臺北市立金華國民中學 |
16 | 鄧冠宗 | 貳段 | 社會 |
17 | 盧本鴻 | 貳段 | 臺北市立介壽國民中學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 王亮堯 | 初段 | 新北市立中平國民中學 |
2 | 王奕荃 | 初段 | 臺中市大里區塗城國民小學 |
3 | 何品勳 | 初段 | 臺北市立士林國民中學 |
4 | 吳承駿 | 初段 | 臺北市大同區日新國民小學 |
5 | 吳威圻 | 初段 | 新北市汐止區白雲國民小學 |
6 | 吳宥騰 | 初段 | 臺北市立蘭雅國民中學 |
7 | 吳悠 | 初段 | 臺北市士林區天母國民小學 |
8 | 吳嘉承 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
9 | 吳嘉哲 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
10 | 吳嘉恩 | 初段 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
11 | 李易旂 | 初段 | 臺北市立中正國民中學 |
12 | 李彥岑 | 初段 | 新竹市立建功高級中學國中部 |
13 | 沈以鈞 | 初段 | 臺北市大安區金華國民小學 |
14 | 周柏宏 | 初段 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
15 | 林永正 | 初段 | 台化公司 |
16 | 林宥均 | 初段 | 臺北市立蘭雅國民中學 |
17 | 夏中興 | 未認證 | 退休人員 |
18 | 張允誠 | 初段 | 新北市永和區頂溪國民小學 |
19 | 張景翔 | 初段 | 新竹市東區關埔國民小學 |
20 | 張愷軒 | 初段 | 臺北市大安區新生國民小學 |
21 | 張緯綸 | 初段 | 臺北市大安區新生國民小學 |
22 | 莊立丞 | 初段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 |
23 | 莊仲 | 初段 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
24 | 郭宇峰 | 初段 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
25 | 陳佑維 | 初段 | 臺北市北投區清江國民小學 |
26 | 陳俊廷 | 初段 | 國立臺灣師大附中國中部 |
27 | 陳品睿 | 初段 | 臺北市中山區中正國民小學 |
28 | 陳奕翔 | 初段 | 臺北市立百齡高級中學國中部 |
29 | 陳彥仰 | 初段 | 新北市私立裕德雙語高級中學國小部 |
30 | 陳禹睿 | 初段 | 臺北市立中山國民中學 |
31 | 陳微之 | 初段 | 私立及人國民小學 |
32 | 陳功祐 | 未認證 | 楊光中小學 |
33 | 曾來加 | 初段 | 臺灣高等法院 |
34 | 童柏勛 | 初段 | 新北市新莊區榮富國民小學 |
35 | 黃子瑜 | 初段 | 新北市新店區北新國民小學 |
36 | 黃亭碩 | 初段 | 桃園市立南崁高級中等學校 |
37 | 葉聿千 | 初段 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
38 | 廖士菄 | 初段 | 臺北市私立東山高級中學 |
39 | 廖柏諺 | 初段 | 臺北市大安區建安國民小學 |
40 | 蔡育庭 | 初段 | 新北市永和區永和國民小學 |
41 | 鄧聿希 | 初段 | 桃園市中壢區中平國民小學 |
42 | 鄧聿宸 | 初段 | 桃園市中壢區中平國民小學 |
43 | 盧昱勳 | 初段 | 臺北市立民生國民中學 |
44 | 鄒孟澤 | 1級 | 新北市中和區復興國民小學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 吳進益 | 未認證 | 社會人士 |
2 | 李天樂 | 未認證 | 國立嘉義大學 |
3 | 周怜吟 | 未認證 | 社會人士 |
4 | 林竑宇 | 未認證 | 不睡覺工作室 |
5 | 段佑龍 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
6 | 康恆睿 | 9級 | 高雄市私立立志高級中學 |
7 | 張淳嘉 | 未認證 | 臺北市私立東山高級中學 |
8 | 郭禹伸 | 未認證 | 通盈系統工程 |
9 | 陳韋全 | 未認證 | 馳逸貿易有限公司 |
10 | 傅世民 | 未認證 | 社會人士 |
11 | 溫家富 | 未認證 | 國立東華大學 |
12 | 鍾昊軒 | 1級 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 孔令捷 | 1級 | 臺北市立麗山國民中學 |
2 | 王一鈞 | 1級 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
3 | 王承翰 | 5級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
4 | 王若洋 | 5級 | 新北市立中山國民中學 |
5 | 王晨睿 | 3級 | 新北市立淡水國民中學 |
6 | 王暐鈞 | 2級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
7 | 江楷翼 | 1級 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
8 | 何承瀚 | 未認證 | 臺北市立長安國民中學 |
9 | 何飛翰 | 1級 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
10 | 吳宇洋 | 2級 | 臺北市松山區民族國民小學 |
11 | 吳昱樅 | 3級 | 臺北市北投區北投國民小學 |
12 | 吳宸熙 | 1級 | 新北市新店區大豐國民小學 |
13 | 吳頡沅 | 4級 | 臺北市北投區北投國民小學 |
14 | 吳豐廷 | 未認證 | 臺北市立百齡高級中學國中部 |
15 | 呂奕樂 | 5級 | 臺北市立麗山國民中學 |
16 | 呂威 | 1級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
17 | 呂宣程 | 1級 | 臺北市北投區關渡國民小學 |
18 | 李昀旂 | 1級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
19 | 李皇希 | 5級 | 臺北市大安區新生國民小學 |
20 | 李恩宇 | 2級 | 新竹市東區關東國民小學 |
21 | 李嘉軒 | 貳段 | 臺北市立石牌國民中學 |
22 | 汪旻宣 | 5級 | 臺北市士林區天母國民小學 |
23 | 周柏仰 | 1級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
24 | 周楷峰 | 未認證 | 臺北市立敦化國民中學 |
25 | 孟子寧 | 2級 | 臺北市中正區東門國民小學 |
26 | 林子晴 | 2級 | 新竹市華德福實驗學校 |
27 | 林庚鐸 | 4級 | 新北市立北大高級中學國中部 |
28 | 林恩宇 | 3級 | 新竹市華德福實驗學校 |
29 | 林晉宇 | 3級 | 臺北市松山區西松國民小學 |
30 | 邱禹璠 | 3級 | 臺北市私立再興小學 |
31 | 侯沅佑 | 2級 | 新北市永和區永和國民小學 |
32 | 姜仲捷 | 4級 | 臺北市立弘道國民中學 |
33 | 翁琮盛 | 5級 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
34 | 張子朔 | 6級 | 新北市立義學國民中學 |
35 | 張奕辰 | 3級 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
36 | 張博誌 | 1級 | 臺北市立天母國民中學 |
37 | 張湛畦 | 5級 | 臺北市立北政國民中學 |
38 | 張睿峰 | 5級 | 新北市鶯歌區永吉國民小學 |
39 | 張燁豐 | 1級 | 臺北市文山區指南國民小學 |
40 | 莫睿熙 | 5級 | 臺北市南港區東新國民小學 |
41 | 莊庭沂 | 3級 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
42 | 許子靖 | 3級 | 新北市板橋區新埔國民小學 |
43 | 許書維 | 1級 | 新北市永和區網溪國民小學 |
44 | 郭閎毅 | 5級 | 私立立人國際國民中小學 |
45 | 陳宥昕 | 2級 | 新北市淡水區竹圍國民小學 |
46 | 陳彥熙 | 3級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
47 | 陳毅凱 | 5級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
48 | 游翔崙 | 2級 | 新北市立鶯歌國民中學 |
49 | 賀暐秩 | 1級 | 新北市私立育才國民小學 |
50 | 黃奐博 | 4級 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
51 | 黃羿愷 | 3級 | 新北市三重區興穀國民小學 |
52 | 黃時逸 | 3級 | 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 |
53 | 葉翼寬 | 2級 | 臺中市南屯區南屯國民小學 |
54 | 葛祐竹 | 5級 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
55 | 董致佑 | 4級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
56 | 廖柏閎 | 1級 | 新北市中和區中和國民小學 |
57 | 廖軒辰 | 1級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
58 | 趙元熙 | 未認證 | 萬芳高級中學國中部 |
59 | 蔡適安 | 2級 | 新北市新莊區榮富國民小學 |
60 | 蔡曉鳴 | 2級 | 新北市板橋區埔墘國民小學 |
61 | 鄭暐騰 | 1級 | 桃園市立大園國民中學 |
62 | 鄧之妙 | 1級 | 新北市新莊區丹鳳國小 |
63 | 鄧之奇 | 2級 | 新北市立義學國民中學 |
64 | 蕭子育 | 2級 | 新北市三重區集美國小 |
65 | 謝沅丞 | 5級 | 新北市鶯歌區永吉國民小學 |
66 | 謝秉恩 | 3級 | 新北市蘆洲區成功國民小學 |
67 | 謝雨辰 | 未認證 | 臺北市私立靜心高級中學國中部 |
68 | 顏聖祐 | 2級 | 臺北市北投區關渡國民小學 |
69 | 嚴祈為 | 1級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 丁楷銘 | 9級 | 臺北市中正區東門國民小學 |
2 | 王禹淏 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 |
3 | 王韶擎 | 6級 | 臺北市士林區天母國民小學 |
4 | 古騏睿 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 |
5 | 何瀚翔 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
6 | 吳品樂 | 6級 | 新北市三重區集美國民小學 |
7 | 呂尚燁 | 未認證 | 臺北市私立再興小學 |
8 | 李丞閎 | 9級 | 臺北市中山區中山國民小學 |
9 | 李曜宇 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
10 | 汪知霆 | 6級 | 臺北市信義區光復國民小學 |
11 | 周睿廷 | 9級 | 新北市立桃子腳國民中小學小學部 |
12 | 林家弘 | 6級 | 新北市板橋區文聖國民小學 |
13 | 林祐睿 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
14 | 侯宥廷 | 6級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
15 | 洪睦傑 | 6級 | 臺北市松山區民生國民小學 |
16 | 高靖 | 7級 | 臺北市中正區東門國民小學 |
17 | 張希愛 | 7級 | 臺北市內湖區潭美國民小學 |
18 | 張育霖 | 6級 | 臺北市文山區指南國民小學 |
19 | 張益程 | 5級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 |
20 | 張祐嘉 | 12級 | 仁美華德福實驗小學 |
21 | 張淳堯 | 8級 | 臺北市中正區東門國民小學 |
22 | 張毅安 | 5級 | 臺北市內湖區潭美國民小學 |
23 | 郭維宇 | 8級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 |
24 | 陳品銓 | 9級 | 彰化縣員林市僑信國民小學 |
25 | 陳柏霖 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 |
26 | 陳禹愷 | 6級 | 新北市板橋區板橋國民小學 |
27 | 陳楷升 | 8級 | 新北市三峽區北大國民小學 |
28 | 陳毓棠 | 6級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
29 | 曾昱翔 | 6級 | 臺北市士林區士林國民小學 |
30 | 馮冠綸 | 未認證 | 臺北市文山區指南國民小學 |
31 | 黃立元 | 9級 | 新竹市東區東園國民小學 |
32 | 黃曜東 | 未認證 | 金門縣金沙鎮述美國民小學 |
33 | 楊凌 | 未認證 | 臺北市文山區興隆國民小學 |
34 | 葉書妍 | 9級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
35 | 詹敬楷 | 8級 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
36 | 趙邦堯 | 未認證 | 臺北市文山區辛亥國民小學 |
37 | 劉子熙 | 未認證 | 臺北市大安區建安國民小學 |
38 | 蔡東驊 | 9級 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
39 | 蔡秉言 | 6級 | 新竹市東區關埔國民小學 |
40 | 鄭丞邑 | 未認證 | 宜蘭縣羅東鎮公正國民小學 |
41 | 鄭喬駿 | 未認證 | 臺北市內湖區明湖國民小學 |
42 | 顏勗泰 | 7級 | 臺北市大安區建安國民小學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 辻佑仁 | 10級 | 臺北市松山區民生國民小學 |
2 | 王威智 | 未認證 | 新北市三峽區三峽國民小學 |
3 | 朱宸亨 | 11級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 |
4 | 利懷之 | 10級 | 臺北市中山區中正國民小學 |
5 | 吳睿恆 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 |
6 | 林伯彥 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 |
7 | 林辰恩 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
8 | 林謙宇 | 未認證 | 臺北市文山區萬福國民小學 |
9 | 唐楷傑 | 未認證 | 新北市新莊區中港國民小學 |
10 | 孫偉綸 | 未認證 | 桃園市中壢區中平國民小學 |
11 | 張文宥 | 未認證 | 臺北市文山區志清國民小學 |
12 | 張宇翔 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
13 | 張宸洋 | 未認證 | 臺北市內湖區內湖國民小學 |
14 | 張宸瑞 | 11級 | 臺北市大安區古亭國民小學 |
15 | 張睿宸 | 未認證 | 臺北市中正區南門國民小學 |
16 | 莊昊恩 | 13級 | 新北市板橋區沙崙國民小學 |
17 | 許航諾 | 11級 | 新北市土城區頂埔國民小學 |
18 | 郭桐菲 | 未認證 | 臺北市中山區濱江國民小學 |
19 | 陳品翰 | 10級 | 臺北市中山區中正國民小學 |
20 | 陳威霖 | 13級 | 臺北市文山區溪口國民小學 |
21 | 陳柏勳 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 |
22 | 傅靖棋 | 12級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 |
23 | 游之麒 | 未認證 | 新北市汐止區崇德國民小學 |
24 | 馮浩辰 | 未認證 | 臺北市文山區指南國民小學 |
25 | 黃品翔 | 11級 | 康橋國小 |
26 | 黃梓晴 | 13級 | 臺北市萬華區龍山國民小學 |
27 | 黃梓碩 | 11級 | 臺北市大安區古亭國民小學 |
28 | 楊昊珈 | 13級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
29 | 楊程翔 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 |
30 | 葉宸睿 | 10級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
31 | 鄒年樂 | 10級 | 臺北市大安區公館國民小學 |
32 | 劉凡睿 | 未認證 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
33 | 劉允丞 | 13級 | 臺北市內湖區新湖國民小學 |
34 | 劉亮吟 | 15級 | 台中市西區中正國民小學 |
35 | 鄧彥其 | 未認證 | 臺北市北投區北投國民小學 |
36 | 謝承晏 | 11級 | 臺北市大安區金華國民小學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 石曜宇 | 未認證 | 臺北市信義區福德國民小學 |
2 | 吳瑀澤 | 未認證 | 新北市中平非營利幼兒園 |
3 | 李丞越 | 未認證 | 臺北市中山區中正國民小學 |
4 | 李承澔 | 15級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
5 | 沈以舒 | 14級 | 臺北市大安區金華國民小學 |
6 | 紀硯方 | 未認證 | 臺北市中山區中山國民小學 |
7 | 留宇立 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
8 | 留宇威 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
9 | 郭晏佐 | 14級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
10 | 陳予心 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 |
11 | 陳昱臣 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
12 | 陳禹全 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
13 | 陳翊豪 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
14 | 黃景陞 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
15 | 鍾易辰 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
16 | 顏鼎哲 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 尹以諾 | 未認證 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
2 | 王允愷 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
3 | 王品勻 | 未認證 | 桃園市中壢區中原國民小學 |
4 | 王睦璟 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
5 | 匡亮蓉 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
6 | 匡俊翰 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
7 | 江御璿 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
8 | 何定軒 | 未認證 | 臺北市大安區建安國民小學 |
9 | 吳涌僑 | 未認證 | 臺北市內湖區內湖國民小學 |
10 | 李承恩 | 未認證 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
11 | 杜芸安 | 未認證 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
12 | 林子馨 | 未認證 | 新竹市華德福實驗學校 |
13 | 林宸佑 | 未認證 | 新北市三重區集美國小 |
14 | 施又愷 | 未認證 | 臺北市內湖區麗湖國民小學 |
15 | 張薰峰 | 未認證 | 臺北市萬華區雙園國民小學 |
16 | 梁寅睿 | 未認證 | 明志國中附幼 |
17 | 許力宇 | 未認證 | 新北市中和區中和國民小學 |
18 | 許雅晴 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
19 | 許願 | 未認證 | 臺北市信義區光復國民小學 |
20 | 郭騰元 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
21 | 陳秉睿 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 |
22 | 陳宣麟 | 未認證 | 新北市板橋區江翠國民小學 |
23 | 陳柏碩 | 未認證 | 臺北市松山區民生國民小學 |
24 | 陳柏翰 | 未認證 | 臺北市松山區民生國民小學 |
25 | 陳禹嘉 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
26 | 陳猷哲 | 未認證 | 臺北市大同區永樂國民小學 |
27 | 陶靜陞 | 未認證 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
28 | 彭柏維 | 未認證 | 桃園市桃園區新埔國民小學 |
29 | 楊曜齊 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
30 | 趙凱軒 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
31 | 劉丞皓 | 未認證 | 臺北市中山區五常國民小學 |
32 | 劉亮緯 | 未認證 | 臺中市私立愛迪生幼兒園 |
33 | 鄭傑友 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
34 | 鄭傑文 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
35 | 戴子淇 | 未認證 | 臺北市信義區光復國民小學 |
36 | 顏辰諺 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 |
37 | 饒芝庭 | 未認證 | 新北市永和區秀朗國民小學 |
38 | 饒芝畇 | 未認證 | 新北市永和區秀朗國民小學 |
39 | 粘以叡 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 江殷翔 | 未認證 | 新北市中和區中和國民小學 |
2 | 余謙文 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 |
3 | 吳晨斌 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
4 | 李其諺 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 |
5 | 李杰恩 | 未認證 | 臺北市內湖區明湖國民小學 |
6 | 李秉融 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 |
7 | 周昌衡 | 未認證 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
8 | 周宥廷 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 |
9 | 林晨堯 | 未認證 | 臺北市內湖區康寧國民小學 |
10 | 林粲峯 | 未認證 | 臺北市中山區長安國民小學 |
11 | 洪旌耀 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 |
12 | 孫以翔 | 未認證 | 臺北市內湖區麗湖國民小學 |
13 | 徐睿綦 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 |
14 | 張云昊 | 未認證 | 新北市中和區中和國民小學 |
15 | 張佳筠 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
16 | 張凱喆 | 未認證 | 臺北市大同區大龍國民小學 |
17 | 張凱惟 | 未認證 | 臺北市大同區大龍國民小學 |
18 | 黃亮澄 | 未認證 | 臺北市士林區芝山國民小學 |
19 | 趙晨宇 | 未認證 | 新北市新莊區中港國民小學 |
20 | 蔡忱恩 | 未認證 | 仁愛國小附幼大班 |
21 | 錢徽名 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 |
22 | 駱柏均 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
23 | 簡賀岡 | 未認證 | 新北市淡水區竹圍國民小學 |
24 | 蘇科澄 | 未認證 | 新竹市北區舊社國民小學 |
113年12月1日 報到時間 預計結束時間 |
組別 資格 |
賽制規劃 用時規劃 |
報到時間08:30-09:00 預計結束時間 17:00 |
高段組 棋力伍段以上者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
段位A組 棋力肆段者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
段位B組 棋力參段者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
段位C組 棋力貳段者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
段位D組 棋力初段者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
無段組 高中生或成人無棋力者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
級位甲組 1.國中生且棋力1級以下含無棋力者。 2.國小以下具棋力1-5級者。 |
積分編排制 | |
級位乙組 1.國小5-6年級且棋力6級以下含無棋力者。 2.國小4年級以下具棋力6-9級者。 |
積分編排制 | |
級位丙組 1.國小3-4年級且棋力10級以下含無棋力者。 2.國小2年級以下具棋力10-13級者。 |
積分編排制 | |
級位丁組 國小2年級以下且棋力14級以下含無棋力者。 |
積分編排制 | |
報到時間08:30-09:00 預計結束時間 12:00 |
小棋手A組 未認證棋力者(國小或幼兒園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。 |
報到時間13:00-13:30 預計結束時間 16:00 |
小棋手B組 未認證棋力者(國小或幼兒園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。 |
備註: 1.開賽時將依選手報到人數做適當之賽制或用時調整。 2.具我國國籍之象棋愛好者,均可依上表資格選擇組別報名。每 人僅可報名一組,不得重複報名。 3.各組選手以128人為限,額滿為止。若有組別報名人數不足32 人,主辦單位得將名額流用至其他組別、改採適當賽制或併組比賽。 |
預計時間* | 項目 |
08:30~09:00 | 報到 |
09:00~10:00 | 開幕典禮及來賓致詞 |
10:00~12:00 | 比賽活動(上午第一場統一開賽) |
12:00~13:00 | 午休時間、請選手各自用餐 |
13:00~16:10 | 比賽活動(下午第一場統一開賽) |
16:10~16:30 | 成績計算 |
16:30~17:00 | 頒獎典禮 |